VERIFIED PLANS & TRANSPARENT PRICING
选择之前,先理解套餐的真实条件
不同评测历史与不同镜像域名在网络上留下了互相冲突的定价记录。智联网络拒绝编造统一数据,而是对主要来源进行结构化标记与公示,所有数据最终以实际结账页面为准。
标准版与标准版 Plus 现行参考资费
按计费周期重置流量| 方案名称 | 公开参考价 | 计费周期 | 流量额度 | 设备限制 | 核验状态 | 交付通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准版(月付)月付入门套餐,适合轻量网页浏览与日常跨境学术检索需求。 | ¥5 | 月付 | GB/月 | 建议 2-3 台常规设备同时在线(以实际节点策略为准) | 评测历史参考 | 核验结账 |
| 标准版(季付)中短期持续需求方案,单月均摊成本与月付持平但减少重复续期繁琐。 | ¥15 | 季付 | GB/季(或 500GB/月重置) | 建议 2-3 台设备 | 评测历史参考 | 核验结账 |
| 标准版(半年付)适合工作节奏稳定且需要持续网络参考资料查询的用户。 | ¥30 | 半年付 | GB/半年(或 500GB/月重置) | 常规个人多终端(手机+电脑) | 评测历史参考 | 核验结账 |
| 标准版(年付)高性价比长周期方案,年付折合每月仅 4.5 元,适合长期稳定查阅。 | ¥54 | 年付 | GB/年(约 500GB/月重置) | 建议个人 3 台以内设备 | 已收录待结算核验 | 核验结账 |
| 标准版 Plus(月付)大流量首选,1000GB 充足配额满足高清远程图文与跨国视频资料调用。 | ¥9.9 | 月付 | GB/月 | 建议 3-5 台设备 | 已收录待结算核验 | 核验结账 |
| 标准版 Plus(季付)折合每月 9 元,性价比优于单月续订,适合中高频远程协同人员。 | ¥27 | 季付 | GB/季 | 多终端同时在线 | 评测历史参考 | 核验结账 |
| 标准版 Plus(年付)年度高配推荐方案,每月 1TB 充沛空间,年付单月成本仅 9 元。 | ¥108 | 年付 | GB/年(约 1000GB/月重置) | 支持多设备协同(建议个人及家庭工作站环境) | 已收录待结算核验 | 核验结账 |
方案核心权益横向对比
| 对比维度 | 标准版 (Standard) | 标准版 Plus | 第三方镜像参考 (待核) |
|---|---|---|---|
| 标准版月流量 | 500 GB / 月 | 1,000 GB / 月 | 125 - 350 GB / 月(存疑) |
| 折合月费门槛 | ¥4.5 - ¥5.0 / 月 | ¥9.0 - ¥9.9 / 月 | ¥25.0 - ¥60.0 / 月 |
| 通用订阅协议 | Clash / Clash Verge / Shadowrocket | 全协议客户端支持 | 未明确 |
| 每日签到机制 | 参考提及(资格以登入面板为准) | 参考提及(待实时核实验收) | 未公开 |
| 免费试用规则 | 新用户需以注册入口实时政策为准 | 新用户以注册入口为准 | 无说明 |
| SLA / 延迟承诺 | 无虚假承诺,依公网实际为准 | 无虚假承诺,依公网实际为准 | 无公开条款 |
第三方镜像站(zlwl.homes)冲突数据公示与对比
部分搜索结果收录了 zlwl.homes 的定价(如 ¥25/月/125GB、¥60/月/350GB)。这组数据与二毛评测收录的标准版存在巨大单价差距(单 GB 成本高出近 20 倍)。根据客观核验原则,本站不将其与主流套餐合并,以下仅做中立存根对比:
zlwl.homes 参考档 A(冲突比对)¥25 / 月付 (GB/月)
与二毛收录的标准版存在显著单价与流量差异(25元/125GB vs 5元/500GB),提示用户谨慎核对。
zlwl.homes 参考档 B(冲突比对)¥60 / 月付 (GB/月)
单价差异较大,本站遵循客观中立原则如实标记其冲突状态,不捏造统一结论。